3 prosince, 2021
Sobota 11. 12. 2021 |
||||
| 207437 | Martin | Můller | Podmoky | 8-9 |
| 190243 | Josef | Hordina | Podmoky | 8-9 |
| 196173 | Jiří | Šimák | Vrbice | 8-9 |
| 137360 | Josef | Košátko | Opočnice | 8-9 |
| 137361 | Miloš | Koutský | Opočnice | 9-10 |
| 193306 | ZO | MK | Dlouhopolsko | 9-10 |
| 172497 | Jindřich | Řehounek | Dlouhopolsko | 10-11 |
| 114263 | Jaroslav | Znamínko | Dlouhopolsko | 10-11 |
| 212330 | Jana | Adamcová | Dlouhopolsko | 10-11 |
| 114222 | Jiří | Hájek | Dlouhopolsko | 11-12 |
| 114237 | Josef | Kříž | Dlouhopolsko | 11-12 |
| 114238 | Radek | Kříž | Dlouhopolsko | 11-12 |
| 114266 | Jiří | Pecen | Kněžičky | 12-13 |
| 213723 | Stanislav | Hůlka | Kněžičky | 12-13 |
Sobota 11. 12. 2021 |
||||
| 205640 | Rostislav | Mareš | Záhornice | 8-9 |
| 191075 | Luboš | Žídek | Vinice | 8-9 |
| 171016 | Růžena | Suchánková | Vinice , Městec Králové | 9-10 |
| 177483 | Anna | Antošová | Městec Králové | 9-10 |
| 114228 | Zdeněk | Karel | Městec Králové | 10-11 |
| 114234 | Vladimír | Kopřiva | Městec Králové | 10-11 |
| 175329 | Václav | Zmrhal | Městec Králové | 11-12 |
| 218024 | Zdeněk | Krojidlo | Běrunice | 11-12 |
| 191076 | Rudolf | Macháček | Běrunice | 12-13 |
| 183529 | Jitka | Herčíková | 12-13 | |
Neděle 12.12. 2021 |
||||
| 159250 | Václav | Rygl | Kněžice | 8-9 |
| 177516 | Jiří | Novák | 8-9 | |
| 199245 | Stanislav | Malý | Sloveč | 9-10 |
| 175328 | Jiří | Švejdar | Sloveč | 9-10 |
| 208466 | Ondřej | Tichý | Kamilov | 10-11 |
| 211611 | Martin | Novotný | Vlkov nad Lesy /Skochovice | 10-11 |
| 168299 | Jiří | Černý | Vlkov nad Lesy | 11-12 |
Neděle 12. 12. 2021 |
||||
| 198805 | Josef | Vyleťal | Žehuň | 8-9 |
| 114246 | Petr | Štěrba | Žehuň | 8-9 |
| 192183 | Václav | Kavka | Žehuň | 8-9 |
| 195353 | Miroslav | Rydel | Žehuň | 9-10 |
| 194795 | Ludmila | Krajbichová | Žehuň | 9-10 |
| 177481 | Michal | Otruba | 10-11 | |
| 171109 | Petr | Mikšovský | Opolánky | 11-12 |
