Členské příspěvky 2023

Vážení přátelé,

jelikož v letošním roce je nutné členské příspěvky na následující rok vybrat a odvést na ústředí nejpozději do 30.11. 2022.

Odveďte tedy své příspěvky nejpozději do 15. 11. 2022

Platbu prosím proveďte na účet ZO ČSV Městec Králové 151318470/0300. Jako variabilní symbol prosím použijte své chovatelské číslo

Výše členského příspěvku se vypočítává následujícím způsobem: 300 Kč + 16 Kč za každé včelstvo, které chovatel nahlásil k 1.9. 2022. Máte-li tedy například k tomuto datu 10 včelstev, bude tedy celková suma činit 300Kč + 10 x 16Kč – dohromady tedy 460Kč. Pokud chovatel nemá včelstvo žádné, je členský příspěvek počítán tak, jako by měl jedno – tedy 316Kč.

Členové, kteří byly přijati v průběhu roku 2022 mají členské příspěvky uvedeny 2x – tedy za rok 2022 a 2023. Je tedy třeba uhradit obje platby (prosím dodržte dvě platby za dva různé příspěvky).

Kompletní přehled plateb a registračních čísel (= variabilních čísel)  naleznete v sekci Pro členy ZDE

Není-li uvedena suma k platbě, je to proto, že dotyčný neodevzdal formulář dotace 1.D s uvedeným počtem včelstev k 1.9. 2022 a ani tento počet jinak nenahlásil.

Pokud byste měli nějaké dotaz či jste měli pochybnost o správnosti uvedené sumy, neváhejte nás kontaktovat.

Platbu proveďte na č.ú. 151318470/0300.

Stav k 23.11.2022

Jméno a příjmení

Včelstev

Var. symbol

Čl. příspěvek 

Přijato

Adamcová Jana 4 212330 364 Kč ANO
Antošová Anna 12 177483 492 Kč ANO
Barták Vladimír 3 220604 348 Kč ANO
Baytalon Miroslav 12 199036 492 Kč ANO
Bulíček Václav 14 190365 524 Kč ANO
Černý Jan 13 168300 508 Kč ANO
Černý Jiří 36 168299 876 Kč ANO
Čmugr Jiří 22 191073 652 Kč ANO
Daněk Josef 4 192184 364 Kč ANO
Drahokoupil Jiří 47 197179 1052 Kč ANO
Fér Pavel 52 188298 1132 Kč ANO
Fér Petr 58 129092 1228 Kč ANO
Hájek Jiří 13 114222 508 Kč ANO
Herčíková Jitka 4 183529 364 Kč ANO
Hordina Josef 38 190243 908 Kč ANO
Hrúz Miroslav 20 210590 620 Kč ANO
Hůbst Zdeněk 15 175325 540 Kč ANO
Hůlka Stanislav 15 213723 540 Kč ANO
Chalupa Josef 15 211733 540 Kč ANO
Chvojková Irena 4 216682 364 Kč ANO
Jeřábek Jiří 14 189907 524 Kč ANO
Jiroušek Jiří 4 175326 364 Kč ANO
Kamler Martin 16 180110 556 Kč ANO
Karel Zdeněk 9 114228 444 Kč ANO
Kavka Václav 12 192183 492 Kč ANO
KHBEES s.r.o.  95 212801 1820 Kč ANO
Knap Jiří 10 114231 460 Kč ANO
Knap Jiří 2 201788 332 Kč ANO
Kopřiva Vladimír 30 114234 780 Kč ANO
Košátko Josef 3 137360  348 Kč ANO
Koutský Miloš 3 137361 348 Kč ANO
Kovář Jaroslav 4 214984 364 Kč ANO
Krajbichová Ludmila 19 194795 604 Kč ANO
Král Pavel 24 191074 684 Kč ANO
Krebs Bohuslav 4 171134 364 Kč ANO
Krejčí Ladislav 24 114235 684 Kč ANO
Krojidlo Zdeněk 18 218024 588 Kč ANO
Kříž Josef 15 114237 540 Kč ANO
Kříž Radek 15 114238 540 Kč ANO
Kříž Václav 120 171801 2220 Kč ANO
Macháček Rudolf 6 191076 396 Kč ANO
Maleček Václav 0 206816 316 Kč ANO
Malý Stanislav 7 199245 412 Kč ANO
Mareš Rostislav 3 205640 348 Kč ANO
Michna Karel 1 114242 316 Kč ANO
Mikšovský Petr 3 171109 348 Kč ANO
Muller Martin 5 207437 380 Kč ANO
Novák Jiří 3 177516 348 Kč ANO
Novotný Martin 4 211611 364 Kč ANO
Otruba Michal 27 177481 732 Kč ANO
Pecen Jiří 5 114266 380 Kč ANO
Petrovický Bohuslav 1 114266 316 Kč ANO
Piler Miroslav 6 114248 396 Kč ANO
Pistor Šimon 3 114248 348 ANO
Provázek Jan 8 195353 428 Kč ANO
Provázek Jan (2022) 8 195353 428 Kč ANO
Rydel Miroslav 8 195353 428 Kč ANO
Rygl Václav 7 159250 412 Kč ANO
Řehounek Jindřich   172497 492 Kč ANO
Selichar Jaroslav 3 175327 348 Kč ANO
Slavík Roman 5 157347 380 Kč ANO
Suchánková Růžena 10 171016 460 Kč ANO
Svoboda Václav 5 200834 380 Kč NE
Šeba Jan 11 211732 476 Kč ANO
Šedivý Libor 0 199934 316 Kč ANO
Šibrava Jakub 4 215760 364 Kč NE
Šimák Jiří 7 196173 412 Kč ANO
Štěrba Petr 7 114246 412 Kč ANO
Švejdar Jiří 6 175328 396 Kč ANO
Tichý Ondřej 24 208466 684 Kč ANO
Tomášek Jan  3 221052 348 Kč ANO
Tomášek Jan (2022) 3 221052 348 Kč ANO
Vaňková Bedřiška 5 168428 380 Kč ANO
Veselý Ladislav 3 177484 348 Kč ANO
Vocásek František 7 114258 412 Kč ANO
Vyleťal Josef 3 198805 348 Kč ANO
Zdeněk Tomáš 3 203882 348 Kč ANO
Zmrhalová Zuzana 12 220130 492 Kč ANO
Znamínko Jaroslav 8 114263 428 Kč ANO
ZO ČSV Městec Králové z.s.  15 193306 556 Kč ANO
Žídek Luboš 15 191075 556 Kč ANO