Členské příspěvky 2021

Platbu proveďte na č.ú. 151318470/0300.

 

Jméno a příjmení

Počet včelstev 

Var. symbol

Čl. příspěvek 

Přijato

Adamcová Jana 4 212330 364 Kč ANO
Antošová Anna 10 177483 460 Kč ANO
Bulíček František 2 114220 332 Kč ANO
Bulíček Václav 11 190365 476 Kč ANO
Černý Jan 9 168300 444 Kč ANO
Černý Jiří 31 168299 796 Kč ANO
Česák Jan 3 175354 348 Kč ANO
Čmugr Jiří 23 191073 668 Kč ANO
Daněk Josef 4 192184 364 Kč ANO
Fér Pavel 58 188298 1 228 Kč ANO
Fér Petr 50 129092 1 100 Kč ANO
Hájek Jiří 15 114222 540 Kč ANO
Hejduk František 0 114224 0 Kč čestné členství
Herčíková Jitka 4 183529 364 Kč ANO
Hordina Josef 13 190243 508 Kč ANO
Hrúz Miroslav 12 210590 492 Kč ANO
Hůbst Zdeněk 13 175325 508 Kč ANO
Hůlka Stanislav 4 213723 364 Kč ANO
Chalupa Josef 10 211733 460 Kč ANO
Chvojková Irena 3 216682 348 Kč ANO
Jeřábek Jiří 13 189907 508 Kč ANO
Jiroušek Jiří 10 175326 460 Kč ANO
Karel Zdeněk 17 114228 572 Kč ANO
Kavka Václav 10 192183 460 Kč ANO
KHBEES s.r.o. 20 212801 620 Kč ANO
Knap Jiří 12 114231 492 Kč ANO
Knap Jiří 3 201788 348 Kč ANO
Kolářová Štěpánka 0 177920 316 Kč ANO
Kopřiva Vladimír 30 114234 780 Kč ANO
Košátko Josef 3 137360 348 Kč ANO
Kovář Jaroslav 4 214984 364 Kč ANO
Krajbichová Ludmila 20 194795 620 Kč ANO
Král Pavel 25 191074 700 Kč ANO
Krebs Bohuslav 4 171134 364 Kč ANO
Krejčí Ladislav 25 114235 700 Kč ANO
Kříž Josef 13 114237 508 Kč ANO
Kříž Radek 13 114238 508 Kč ANO
Kříž Václav 124 171801 2 284 Kč ANO
Louda Josef 0 114240 316 Kč ANO
Macháček Rudolf 8 191076 428 Kč ANO
Maleček Václav 0 206816 316 Kč ANO
Malý Stanislav 7 199245 412 Kč ANO
Mareš Rostislav 2 205640 332 Kč ANO
Michna Karel 1 114242 316 Kč ANO
Mikšovský Petr 3 171109 348 Kč ANO
Můller Martin 5 207437 380 Kč ANO
Novák Jiří 6 177516 396 Kč ANO
Novotný Martin 2 211611 332 Kč ANO
Otruba Michal 29 177481 764 Kč ANO
Pecen Jiří 3 114266 348 Kč ANO
Piler Miroslav 7 114248 412 Kč ANO
Rydel Miroslav 10 195353 460 Kč ANO
Rygl Václav 7 159250 412 Kč ANO
Řehounek Jindřich 10 172497 460 Kč ANO
Selichar Jaroslav 3 175327 348 Kč z dotace 1.D
Slavík Roman 7 157347 412 Kč ANO
Suchánková Růžena 12 171016 492 Kč ANO
Šeba Jan 10 211732 460 Kč ANO
Šedivý Libor 0 199934 316 Kč ANO
Šibrava Jakub 2 215760 332 Kč ANO
Šimák Jiří 7 196173 412 Kč ANO
Štěrba Petr 6 114246 396 Kč ANO
Štika Alois 5 114247 380 Kč ANO
Švejdar Jiří 7 175328 412 Kč ANO
Tichý Ondřej 13 208466 508 Kč ANO
Vaňková Bedřiška 6 168428 396 Kč ANO
Veselý Ladislav 5 177484 380 Kč ANO
Vocásek František 8 114258 428 Kč z dotace 1.D
Vyleťal Josef 4 198805 364 Kč ANO
Zach Tomáš 3 181987 348 Kč ANO
Zdeněk Tomáš 4 203882 364 Kč ANO
Zmrhal Václav 20 175329 620 Kč ANO
Znamínko Jaroslav 8 114263 428 Kč ANO
ZO ČSV Městec Králové 16 193306 556 Kč ANO
Žídek Luboš 11 191075 476 Kč ANO