Členské příspěvky 2022

Platbu proveďte na č.ú. 151318470/0300.

 

Jméno a příjmení

Včelstev

Var. symbol

Čl. příspěvek 

Přijato

Adamcová Jana 4 212330 364 Kč ANO
Antošová Anna 11 177483 476 Kč ANO
Bulíček Václav 17 190365 572 Kč ANO
Černý Jan 10 168300 460 Kč ANO
Černý Jiří 33 168299 828 Kč ANO
Čmugr Jiří 26 191073 716 Kč ANO
Daněk Josef 4 192184 364 Kč ANO
Drahokoupil Jiří 45 197179 1020 Kč ANO
Fér Pavel 56 188298 1196 Kč ANO
Fér Petr 60 129092 1260 Kč ANO
Hájek Jiří 12 114222 492 Kč ANO
Herčíková Jitka 5 183529 380 Kč ANO
Hordina Josef 16 190243 556 Kč ANO
Hrúz Miroslav 17 210590 572 Kč ANO
Hůbst Zdeněk 13 175325 508 Kč ANO
Hůlka Stanislav 12 213723 492 Kč ANO
Chalupa Josef 12 211733 492 Kč ANO
Chvojková Irena 5 216682 380 Kč ANO
Jeřábek Jiří 14 189907 524 Kč ANO
Jiroušek Jiří 3 175326 348 Kč ANO
Kamler Martin 16 180110 556 Kč ANO
Karel Zdeněk 12 114228 492 Kč ANO
Kavka Václav 10 192183 460 Kč ANO
KHBEES s.r.o.  60 212801 1260 Kč ANO
Knap Jiří 10 114231 460 Kč ANO
Knap Jiří 3 201788 348 Kč ANO
Kopřiva Vladimír 33 114234 828 Kč ANO
Košátko Josef 3 137360 348 Kč ANO
Koutský Miloš 4 137361 364 Kč ANO
Kovář Jaroslav 4 214984 364 Kč ANO
Krajbichová Ludmila 18 194795 588 Kč ANO
Král Pavel 22 191074 652 Kč ANO
Krebs Bohuslav 3 171134 348 Kč ANO
Krejčí Ladislav 28 114235 748 Kč ANO
Krojidlo Zdeněk 13 218024 508 Kč ANO
Kříž Josef 13 114237 508 Kč ANO
Kříž Radek 14 114238 524 Kč ANO
Kříž Václav 140 171801 2540 Kč ANO
Louda Josef 0 114240 316 Kč  
Macháček Rudolf 5 191076 380 Kč ANO
Maleček Václav 0 206816 316 Kč ANO
Malý Stanislav 7 199245 412 Kč ANO
Mareš Rostislav 3 205640 348 Kč ANO
Michna Karel 1 114242 316 Kč ANO
Mikšovský Petr 3 171109 348 Kč ANO
Muller Martin 7 207437 412 Kč ANO
Novák Jiří 3 177516 348 Kč ANO
Novotný Martin 3 211611 348 Kč ANO
Otruba Michal 29 177481 764 Kč ANO
Pecen Jiří 5 114266 380 Kč ANO
Piler Miroslav 3 114248 348 Kč ANO
Rydel Miroslav 6 195353 396 Kč ANO
Rygl Václav 7 159250 412 Kč ANO
Řehounek Jindřich 12 172497 492 Kč ANO
Selichar Jaroslav 3 175327 348 Kč ANO
Slavík Roman 7 157347 412 Kč ANO
Suchánková Růžena 27 171016 732 Kč ANO
Šeba Jan 10 211732 460 Kč ANO
Šedivý Libor 0 199934 316 Kč ANO
Šibrava Jakub 2 215760 332 Kč  
Šimák Jiří 7 196173 412 Kč ANO
Štěrba Petr 7 114246 412 Kč ANO
Štika Alois 2 114247 332 Kč ANO
Švejdar Jiří 6 175328 396 Kč ANO
Tichý Ondřej 17 208466 572 Kč ANO
Vaňková Bedřiška 5 168428 380 Kč ANO
Veselý Ladislav 5 177484 380 Kč ANO
Vocásek František 8 114258 428 Kč  
Vyleťal Josef 2 198805 332 Kč ANO
Zdeněk Tomáš 3 203882 348 Kč ANO
Zmrhal Václav 10 216875 460 Kč ANO
Znamínko Jaroslav 9 114263 444 Kč ANO
ZO ČSV Městec Králové z.s.  17 193306 572 Kč ANO
Žídek Luboš 13 191075 508 Kč ANO