Léčivo je k vyzvednutí u p. Féra v prodejně Včelín v Poděbradech (Fügnerova 224/23).
Platbu proveďte na č.ú. 151318470/0300 (budeme radši) nebo při převzetí. Jako VS uveďte své číslo chovatele.
Při osobním odběru nelze platit kartou. Gabon ještě k odběru není.
| Příjmení a Jméno | Formidol 41 (40,20 Kč) |
Formidol 81 (42,00 Kč) |
Bee safe 600ml (800Kč) |
Beesafe 30/750 (104 Kč) |
Varromed (420,00 Kč) |
Celkem |
| Antošová Anna | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Baytalon Mirek | 6 | – | – | – | – | 241,20 Kč |
| Bulíček Václav | 20 | – | – | – | – | 804,00 Kč |
| Černý Jan | – | – | – | – | 1 | 420,00 Kč |
| Černý Jiří | – | – | – | – | 6 | 2 520,00 Kč |
| Čmugr Jiří | 20 | – | – | – | – | 804,00 Kč |
| Daněk Josef | 3 | – | – | – | – | 120,60 Kč |
| Drahokoupil Jiří | 60 | – | – | – | – | 2 412,00 Kč |
| Fér Pavel | 60 | – | 3 | 6 | 4 | 7 116,00 Kč |
| Fér Petr | 60 | – | – | – | 3 | 3 672,00 Kč |
| Hájek Jiří | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Herčíková Jitka | 7 | – | – | – | – | 281,40 Kč |
| Hordina Josef | 20 | – | – | – | – | 804,00 Kč |
| Hrúz Miroslav | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Hubst Zdeněk | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Hůlka Stanislav | 12 | – | – | – | – | 482,40 Kč |
| Hůlka Stanislav | 12 | – | – | – | – | 482,40 Kč |
| Hůlka Stanislav | 12 | – | – | – | 1 | 902,40 Kč |
| Chalupa Josef | – | 15 | – | – | 1 | 1 050,00 Kč |
| Chvojková Irena | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Ing. Jeřábek Jiří | – | 16 | – | – | 1 | 1 092,00 Kč |
| Jiroušek Jiří | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Kamler Martin | – | – | – | – | 1 | 420,00 Kč |
| Karel Zdeněk | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Kavka václav | 5 | – | – | – | – | 201,00 Kč |
| Knap Jiří | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Kopřiva Vladimír | 33 | – | – | – | – | 1 326,60 Kč |
| Košátko Josef | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Koutský Miloš | 4 | – | – | – | – | 160,80 Kč |
| Kovář Jaroslav | 2 | – | – | – | – | 80,40 Kč |
| Krajbichová Ludmila | 15 | – | – | – | – | 603,00 Kč |
| Král Pavel | 25 | – | – | – | – | 1 005,00 Kč |
| Krejčí Ladislav | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Krojidlo Zdeněk | – | – | – | – | 2 | 840,00 Kč |
| Krojidlo Zdeněk | 20 | – | – | – | 3 | 2 064,00 Kč |
| Kříž Radek, Josef | – | – | – | – | 3 | 1 260,00 Kč |
| Žídek Luboš | 16 | – | – | – | – | 643,20 Kč |
| Macháček Rudolf | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Malý Stanislav | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Mareš Rostislav | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Městec Králové ZO | 15 | – | – | – | – | 603,00 Kč |
| Michna Karel | 2 | – | – | – | – | 80,40 Kč |
| Mikšovský Petr | 2 | – | – | – | – | 80,40 Kč |
| Müller Martin | 14 | – | – | – | – | 562,80 Kč |
| Novák Jiří | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Novotný Martin | 4 | – | – | – | – | 160,80 Kč |
| Otruba Michal | 15 | – | – | – | – | 603,00 Kč |
| Pecen Jiří | 3 | – | – | – | – | 120,60 Kč |
| Piler Miroslav | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Rydel Miroslav | 4 | – | – | – | – | 160,80 Kč |
| Rygl Václav | 6 | – | – | – | 1 | 661,20 Kč |
| Řehounek Jindřich | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Selichar Jaroslav | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Slavík Roman | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Suchánková Růžena | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Svoboda Václav | 6 | – | – | – | – | 241,20 Kč |
| Šeba Jan | 4 | – | – | – | 1 | 580,80 Kč |
| Šibrava Jakub | 3 | – | – | – | – | 120,60 Kč |
| Šimák Jiří | 4 | 4 | – | – | – | 328,80 Kč |
| Štěrba Petr | 4 | – | – | – | – | 160,80 Kč |
| Štika Alois | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Švejdar Jiří | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Tichý Ondřej | 25 | – | – | – | – | 1 005,00 Kč |
| Vaňková Bedřška | 5 | – | – | – | 1 | 621,00 Kč |
| Veselý Ladislav | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Vocásek Fantišek | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| Vyleťal Josef | – | 2 | – | – | 1 | 504,00 Kč |
| Zdeněk Tomáš | 3 | – | – | – | – | 120,60 Kč |
| Zmrhalová Zuzana | 5 | – | – | – | – | 201,00 Kč |
| Znamínko Jaroslav | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
| KHbees s.r.o. | – | – | – | – | – | 0,00 Kč |
