6. prosince 2025
TRASA A |
|||
| Jméno | Příjmení | Obec | čas |
| Martin | Můller | Podmoky | 8-9 |
| Josef | Hordina | Podmoky | 8-9 |
| Jiří | Šimák | Vrbice | 9-10 |
| Josef | Košátko | Vrbice | 9-10 |
| Pavla | Sedláčková | Vrbice | 9-10 |
| Ondřej | Suchánek | Opočnice | 9-10 |
| Miloš | Koutský | Opočnice | 10-11 |
| Jan | Tomášek | Opočnice | 10-11 |
| Zuzana | Zmrhalová | Opočnice | 10-11 |
| Douša | Opočnice | 10-11 | |
| ZO | MK | Dlouhopolsko | 10-11 |
| Vladimír | Barták | Dlouhopolsko | 11-12 |
| Tomáš | Bělohoubek | Dlouhopolsko | 11-12 |
| Radek | Kříž | Dlouhopolsko | 11-12 |
| Jiří | Hájek | Dlouhopolsko | 12-13 |
| Jindřich | Řehounek | Dlouhopolsko | 12-13 |
| Jaroslav | Znamínko | Dlouhopolsko | 12-13 |
| Jana | Adamcová | Dlouhopolsko | 13-14 |
| Stanislav | Hůlka | Kněžičky | 13-14 |
| Jiří | Pecen | Kněžičky | 13-14 |
| Jitka | Herčíková | 14-15 | |
| Vladimír | Kopřiva | Městec Králové | 14-15 |
TRASA B |
|||
| Jméno | Příjmení | Obec | čas |
| Jan | Hanousek | Senice | 8-9 |
| Jiří | Jeřábek | Úmyslovice | 8-9 |
| Josef | Chalupa | Úmyslovice | 8-9 |
| Bohuslav | Petrovický | Záhornice | 9-10 |
| Martin | Vobořil | Záhornice | 9-10 |
| Petr | Šmejkal | Záhornice | 9-10 |
| Luboš | Žídek | Vinice | 10-11 |
| Anna | Antošová | Městec Králové | 10-11 |
| Stanislav | Malý | Sloveč | 11-12 |
| Josef | Daněk | Sloveč | 11-12 |
| Ondřej | Tichý | Kamilov | 12-13 |
| Jaroslav | Kovář | Skochovice | 12-13 |
| Miroslav | Hrúz | farma | 13-14 |
| Jiří | Novák | 13-14 | |
| Jiří | Jiroušek | Chroustov | 14-15 |
| Václav | Rygl | 14-15 | |
TRASA C |
|||
| Jméno | Příjmení | Obec | čas |
| Ivan | Hlávka | Kolaje | 8-9 |
| Zdeněk | Hubst | Sány | 8-9 |
| Roman | Slavík | Hradčany | 9-10 |
| Jiří | Čmugr | Hradčany | 9-10 |
| Bohuslav | Krebs | Hradčany | 9-10 |
| Jiří | Švejdar | Hradčany | 10-11 |
| Josef | Vyleťal | Žehuň | 10-11 |
| Lukáš | Kudrásvili | Žehuň | 10-11 |
| Václav | Kavka | Žehuň | 11-12 |
| Miroslav | Rydel | Žehuň | 11-12 |
| Vladimír | Matyáš | Žehuň | 11-12 |
| Ludmila | Krajbichová | Žehuň | 12-13 |
| Michal | Otruba | 13-14 | |
